All observations ordered by start time
Observation start | Observation site | Phenomenon | Visibility | Observer | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.9.2021 at 22.44 | Vaasa | ![]() |
IV |
Timo Alanko | Vaasan Andromeda | |
11.9.2021 at 23.25 | Inari, Ivalo | ![]() |
Panu Lahtinen | Pollux, Aalto-yliopisto | ||
10.9.2021 at 04.00 | Suomusjärvi | ![]() |
V | Not visible | ||
9.9.2021 at 23.15 | Kempele | ![]() |
V |
Erno Ahola-Olli | ||
9.9.2021 at 23.15 - 23.18 | Salla | ![]() |
Tuomas Hautaniemi | |||
9.9.2021 at 23.15 | Kemi | ![]() |
V |
Anna-Maria Pelli | ||
9.9.2021 at 23.14 - 23.17 | Kuhmo | ![]() |
V | Not visible | ||
9.9.2021 at 23.14 - 23.17 | Ylivieska | ![]() |
V | Not visible | ||
9.9.2021 at 23.13 - 23.15 | Kolari | ![]() |
V | Not visible | ||
9.9.2021 at 23.12 - 23.14 | Pudasjärvi | ![]() |
Susanna Peltoniemi | |||
9.9.2021 at 23.11 - 23.19 | Pyhäranta | ![]() |
V |
Pirjo Koski Riku Poskiparta | Porin Karhunvartijat | |
9.9.2021 at 23.10 | Parikkala | ![]() |
IV |
Eeva-Kaisa Ahlamo Pirkka Suokari | Turun Ursa | |
9.9.2021 at 23.10 | Outokumpu | ![]() |
V | Not visible | ||
9.9.2021 at 23.10 - 23.11 | Nurmes, Kohtavaara | ![]() |
Jukka Honkanen | |||
9.9.2021 at 23.10 | Raahe , Arkkukari | ![]() |
V | Not visible | ||
9.9.2021 at 23.10 | Kiuruvesi, Niemiskylä | ![]() |
Arto Lonkila | |||
9.9.2021 at 23.10 | Puolanka | ![]() |
V |
Jarmo Suorsa | ||
9.9.2021 at 23.10 | Sievi | ![]() |
V |
Johanna Rauhala | ||
9.9.2021 at 23.10 | Kittilä, Köngäs | ![]() |
Ville Jokela | |||
9.9.2021 at 23.09 - 23.22 | Kuusamo, Käylä | ![]() |
IV |
Jani Päiväniemi | Ursa (Pohjois-Suomi) |
Desktop version of the site
Show the mobile version
Site development by the Skywarden team and E. Bruus.
© 2011- 2023 Ursa Astronomical Association. All rights reserved.
Privacy policy